
Informazioni Generali
| PRODUTTORE | LG Electronics | ||||||||||
| MODELLO | Optimus Sol | ||||||||||
| TIPO | Bar | ||||||||||
| DISPONIBILITÀ | Terzo trimestre 2011 | ||||||||||
| DATI TECNICI | |||||||||||
| RETE | » Umts » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) | ||||||||||
| DIMENSIONI |
| ||||||||||
| PESO | 119 grammi | ||||||||||
| SISTEMA OPERATIVO |
| ||||||||||
| PROCESSORE |
| ||||||||||
| MEMORIA |
| ||||||||||
| BATTERIA |
| ||||||||||
| CONNETTIVITA' | |||||||||||
| GPRS | Si (4+2 slots) | ||||||||||
| HSCSD | No | ||||||||||
| EDGE | Si | ||||||||||
| UMTS | Si | ||||||||||
| HSDPA |
| ||||||||||
| HSUPA | No | ||||||||||
| UMA | No | ||||||||||
| IRDA | No | ||||||||||
| BLUETOOTH | Si (versione 3.0 con A2DP/EDR) | ||||||||||
| WI-FI | Si (802.11b/g/n) | ||||||||||
| USB | Si (Mini USB, versione 2.0) | ||||||||||
| ASPETTO | |||||||||||
| DISPLAY |
| ||||||||||
| TOUCHSCREEN | Si (Capacitivo e Multitouch) | ||||||||||
| SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||
| ANTENNA | integrata | ||||||||||
| FUNZIONI | |||||||||||
| MESSAGGISTICA | Email, Instant Messaging, MMS, SMS | ||||||||||
| VOCALI | Command, Dial, Memo | ||||||||||
| BROWSER | » Html » Wap » xHtml | ||||||||||
| ALTRO | » A-GPS » Sim Application Toolkit » T9 » Vibrazione » Vivavoce | ||||||||||
| MULTIMEDIA | |||||||||||
| FOTOCAMERA | Si | ||||||||||
| VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||
| VIDEO CHIAMATA | Si | ||||||||||
| LETTORE MULTIMEDIALE | » 3GP » AAC » AAC+ » MIDI » MP3 » MP4 » WAV » WMA » WMV | ||||||||||
| SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||
| ALTRO | » Giochi » Radio | ||||||||||
| SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||
| FOTO e VIDEO | |||||||||||
| MEGAPIXEL | 5 | ||||||||||
| ZOOM | Si | ||||||||||
| AUTOFOCUS | Si | ||||||||||
| FLASH | Si | ||||||||||
| RISOLUZIONE MAX FOTO | 2592 x 1944 pixel | ||||||||||
| RISOLUZIONE MAX VIDEO | 640 x 480 pixel | ||||||||||
| FPS VIDEO MAX | 24 fps | ||||||||||
| CAMERA SECONDARIA |
| ||||||||||





